Barcelona | Ein Lauf mit viel Gaudì |
Düsseldorf | Bunt wie die Welt |
Florenz | Zwischen Kunst und Chaos |
Frankfurt | Lauf und Wahn |
Hamburg | Karneval im Norden |
London | "Go, bunny, go !" |
Malta | Auf historischem Kurs |
Medoc | Wie Gott in Frankreich |
Monschau | Freibier bei km 34 |
Venedig | Über 13 Brücken musst du gehen |
Viersen | Als Maratoni auf einer RTF |
Paris | Mit Charme und Esprit |
NR | DATUM | ORT | ZEIT | KOMMENTAR |
49 | 04.05.03 | Düsseldorf | 5:49:** | Bunt wie die Welt |
48 | 07.09.02 | Pauillac / Medoc | 6:43:** | Ein Fest der Lebensfreude und internationalen Begegnung. s. "Wie Gott in Frankreich" |
47 | 11.08.02 | Monschau | 5:26:** | Natur pur auf der Eifel-Tour, s. "Freibier bei km 34" |
46 | 14.04.02 | Bonn | 4:11:24 | Gut organisierter, lebhafter und schön geschnittener Rundkurs durch alle Stadtteile der Bundesstadt |
45 | 25.11.01 | Florenz | 4:11:37 | Zum Jahresausklang noch ein paar Sonnenstrahlen erhaschen,
vor prächtigen Kulissen in der Citta d'Arte numero uno. s. "Zwischen Kunst und Chaos" |
44 | 28.10.01 | Venedig | 4:13:** | Ein Erlebnislauf non plus ultra, wie es
ein Theater-Regisseur nicht besser inszenieren könnte; unvergesslich
das Finale Grande, vorbei an Markusplatz, Dogenpalast, Uferpromenade: s. "Venedig sehen ... und leben!" |
43 | 07.10.01 | Köln | 4:21:** | Ein Stück wie im Tollhaus. In letzter Minute bei eBay eine Startberechtigung ersteigert, dann mit "falschem
Namen" und maskiert durch Köln gerannt und augenzwinkernd vor laufender Fernsehkamera erklärt, als Düsseldorfer müsste man
solche Sicherheitsvorkehrungen treffen, um nicht "geteert und gefedert"
zu werden... s.
WDR-Reportage auf youtube Genau die richtige Vorbereitung für den Venedig Marathon (s.o.) |
42 | 08.09.01 | Leipzig | 4:04:42 | Sonne, Wind und Regen in der Boom-Town-Ost,
nur für Sparkassen-Angehörige |
41 | 08.04.01 | Paris | 4:33:** | Das Wetter miserable und massacrant, der "Champagner" prickelte von oben herab, trotzdem 30.000 aux Champs-Elysees und ein Super-Ambiente, s. "Mit Charme und Esprit" |
40 | 30.04.00 | Duisburg | 3:54:45 | Tanz in den Mai: 17.Rhein-Ruhr-Marathon mit DM, der Pott bebt, Platz 65 in der Klasse M-50 der Meisteraspiranten |
39 | 25.03.00 | Bensberg / Königsforst | 4:24:28 | 2 Runden, leicht hügelig auf Wanderwegen, etwas monoton nach dem Motto: "Im Wald, da sind die Läufer", aber sonst niemand ! |
38 | 24.10.99 | Reims / Champagne | 4:13:** | Die Hochburg des Champagner präsentierte sich etwas unterkühlt. |
37 | 11.09.99 | Hamburg | 4:19:30 | An einem SONN-Abend im Hamburger Stadtpark, das heißeste Septemberwoche seit 40 Jahren, nur für Sparkassen-Angehörige |
36 | 30.05.99 | Duisburg | 4:58:** | Hitzeschlacht nach der Devise: Wer ist weicher, Knie oder Kopf? |
35 | 25.10.98 | Essen | 4:09:** | Zwei mal um den Baldeneysee, schnelle Strecke, windgeschützt. |
34 | 05.07.98 | Wegberg | 3:56:01 | Monotoner Kreiselkurs auf nicht endend wollenden 8 1/4-Runden |
33 | 05.04.98 | Paris | 4:15:** | s. "Mit Charme und Esprit" |
32 | 01.03.98 | Malta | 3:55:19 | s. "Auf historischem Kurs" |
31 | 26.10.97 | Frankfurt | 3:40:53 | Eine Stadt voller Gegensätze: historisches
Fachwerk mit viel Geschichte, Wolkenkratzer und grüne Randbezirke. s. Lauf und Wahn |
30 | 05.10.97 | Köln | 4:15:** |
Mit Fliege, Tablett und Schampus:
schnellster Köbes aus der Altstadt Foto anklicken zum vergrößern... |
29 | 06.09.97 | Pauillac / Médoc | 5:14:** | 49 Chateaux, 22 Degustationsstände "Goutons voir, si le vin est bon." s. "Wie Gott in Frankreich" |
28 | 25.05.97 | Duisburg | 4:00:13 | Zwischen Rhein und Ruhr: Kampf gegen die Uhr. |
27 | 06.04.97 | Paris | 4:23:** | s. "Mit Charme und Esprit" |
26 | 14.09.96 | Göppingen | 3:22:39 | "Singing in the rain" nur für Sparkassen-Angehörige |
25 | 21.04.96 | Paris | 4:42:** | s. "Mit Charme und Esprit" |
24 | 25.02.96 | Malta | 3:54:32 | s. "Auf historischem Kurs" |
23 | 30.04.95 | Hamburg | 3:33:03 | DM mit Karnevalsatmosphäre, s. "In der Hochburg des Nordens" |
22 | 02.04.95 | London | 4:29:** | Als hakenschlagender Hase gut auszumachen: s. "Go bunny, go!" |
21 | 23.10.94 | Frankfurt | 4:01:** | DEM WAHREN SCHOENEN GUTEN, s. Lauf und Wahn |
20 | 24.09.94 | Timmendorfer Strand /Ostholstein | 3:14:52 | Bestzeit ! Die Veranstaltung war leider nur für Sparkassen-Angehörige. |
19 | 24.10.93 | Essen | 3:37:12 | Zwei mal um den Baldeney-See, bei Nord-Ost-Wind (brr..) |
18 | 05.06.93 | Bonn | 3:40:** | Warum ist es am Rhein so schön ? |
17 | 18.04.93 | Hannover | 3:22:52 | Losgelassen an der LEINE |
16 | 14.03.93 | Puteaux / Hauts-de-Seine | 3:54:** | Durch die GRANDE ARCHE und dann zwei mal die Seine "aller et retour" |
15 | 03.10.92 | Wiesbaden - Frankfurt | 3:18:44 | Von Punkt zu Punkt bei Gegenwind: nur für Sparkassen-Angehörige |
14 | 09.08.92 | Monschau / Eifel | 4:11:** | Heißester Tag des Jahres: "Die Behörden raten auf ungewohnte körperliche Anstrengungen im Freien zu verzichten." s. Reportage |
13 | 11.07.92 | Jagdhaus bei Schmallenberg | 3:55:** | Härdler-Lauf 44,5 km |
12 | 15.03.92 | Barcelona | 4:53:** | Auf olympischem Kurs. Barca olè ! s. Reportage |
11 | 01.12.91 | Bertlich bei Herten / Westfalen | 3:26:17 | Letzter Bestzeit-Versuch zum Jahresende, leider gescheitert |
10 | 27.10.91 | Herzlake / Emsland | 3:35:** | Vom Winde verweht |
9 | 21.09.91 | Duisburg | 3:58:** | Meiderich: die Hölle des Nordens. Wo ist Schimansky? |
8 | 20.07.91 | Nürnberg | 3:55:42 | Ein Sommernachtstraum |
7 | 08.06.91 | Bonn | 4:14:** | Zwei Runden durch die Bundesstadt |
6 | 29.09.90 | Radolfzell / Bodensee | 3:19:22 | Nur für Sparkassen-Angehörige |
5 | 12.08.90 | Monschau / Eifel | 4:34:** | Freibier bei km 34, s. Reportage |
4 | 23.09.89 | Essen | 3:28:40 | Am Baldeney-See: Nur für Sparkassen-Angehörige |
3 | 26.08.89 | Duisburg | 3:33:46 | Im Universade-Fieber |
2 | 21.05.89 | Hamburg | 3:55:49 | Der Hauptsponsor empfiehlt: Bier und Lauf,
da pass auf ! s. "In der Hochburg des Nordens" |
1 | 24.09.88 | Duisburg | 4:17:32 | Premiere ohne Generalprobe |